JC Cut Off Points 2023
'A' Level Tuition Specialist
Here are the latest updated JC cut off points for 2023 for Arts & Science/ IB:
JCs | Sci/IB | Arts |
---|---|---|
Anderson Serangoon JC | 10 | 11 |
Anglo-Chinese JC | 8 | 9 |
ACS (Independent) | 5 | 5 |
Catholic JC | 13 | 14 |
Dunman High School | 8 | 9 |
Eunoia JC | 6 | 8 |
Hwa Chong Institution | 4 | 5 |
Jurong Pioneer JC | 14 | 17 |
Nanyang JC | 5 | 6 |
National JC | 7 | 8 |
Raffles Institution, RI | 4 | 5 |
River Valley High School | 8 | 9 |
St Andrews JC | 9 | 10 |
St Josephs Institution | 7 | – |
Tampines Meridian JC | 13 | 13 |
Temasek JC | 8 | 9 |
Victoria JC | 7 | 8 |
Yishun Innova JC | 20 | 19 |
Millenia Institute | 17 | 20 |
Year On Year (YoY) Arts JC Cut Off Points 2023
JCs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Anderson Serangoon JC | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Anglo-Chinese JC | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 |
Anglo-Chinese JC (Independent) | – | – | – | – | – |
Catholic JC | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Dunman High School | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 |
Eunoia JC | 08 | 08 | 08 | 08 | 10 |
Hwa Chong Institution | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 |
Jurong Pioneer JC | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Nanyang JC | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 |
National JC | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
Raffles Institution | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
River Valley High School | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 |
St. Andrew’s JC | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
St. Joseph’s Institution | – | – | – | – | – |
Tampines Meridian JC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 (MJC) |
Temasek JC | 09 | 09 | 09 | 11 | 11 |
Victoria JC | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
Yishun Innova JC | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 (YJC) |
Year On Year (YoY) Science/ IB JC Cut Off Points 2023
JCs | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
St. Andrew’s JC | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
St. Joseph’s Institution | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Anderson Serangoon JC | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Anglo-Chinese JC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anglo-Chinese School (Independent) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Catholic JC | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Dunman High School | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Eunoia JC | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
Hwa Chong Institution | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Jurong Pioneer JC | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Nanyang JC | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
National JC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Raffles Institution | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
River Valley High School | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Tampines Meridian JC | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Temasek JC | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Victoria JC | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Yishun Innova JC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
For candidates seeking to enter into JC/Millennia Institute/ Polytechnic/ITE, the information can be downloaded here.
If you are heading for JC, remember to check out https://www.learnerslodge.com.sg/news/how-to-choose-your-subject-combination/ on choosing between the Science or Arts track.
For JC School Fees, please refer to
https://www.learnerslodge.com.sg/news/singapore-jc-school-fees/
For JC Tuition Fee Rate, please refer to
https://www.learnerslodge.com.sg/news/singapore-jc-tuition-fee-rates/